Společnost Metareal s.r.o. nabízí volné byty v BD, Ul. Metodějova Brno
Telefon: +420 603 215 955
Email: michek@metareal.cz
Metareal s.r.o.
Běhounská 2/22, 602 00 Brno-město
Bytový dům Metodějova vyrůstá v atraktivní brněnské lokalitě Královo Pole. V ulici Metodějova doplní zástavbu, která je pro tuto lokalitu typická. Projekt se nachází na strategickém místě s výbornou dostupností do centra města a přitom v blízkosti parků na Slovanském náměstí a Kartuziánského kláštera...
Každé místo má své kouzlo a pro městskou část Královo Pole to platí dvojnásob. Na své si tu totiž přijdou mladí i staří. Je tu nejen kam jít nakoupit, zasportovat si, relaxovat nebo jen tak se jít projít. Lokalita vyniká širokou občanskou vybaveností s mnoha obchody, vzdělávacími institucemi a úřady, ale také s okouzlujícími kavárnami...
Prohlédněte si jaké jsou domovní a bytové standardy. V této sekci se také dozvíte, jaké jsou možnosti klientských změn. Můžete si zvolit vzhled podlahy ze šesti dekorů podlahové krytiny, v nichž budou zastoupeny nejžádanější druhy, jako je například dub nebo ořech. A samozřejmě řadu dalších změn...
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Cena bytu bez DPH | Cena bytu s DPH | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | 1+0 | 26,7 | 0 | – | – | PRODÁN |
112 | 1 | 1+0 | 25,9 | 0 | – | – | PRODÁN |
113 | 1 | 1+0 | 26,9 | 0 | – | – | PRODÁN |
114 | 1 | 1+0 | 26,1 | 0 | – | – | PRODÁN |
115 | 1 | 1+0 | 27 | 0 | – | – | PRODÁN |
116 | 1 | 1+0 | 25,3 | 0 | – | – | PRODÁN |
Na detail bytu se dostanete kliknutím na jeho tlačítko ve sloupci "Dostupnost". Detail bytu je k dispozici vždy, včetně případů kdy je již byt zarezervován, nebo prodán.
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Cena bytu bez DPH | Cena bytu s DPH | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 2+kk | 66 | 16,5 | – | – | PRODÁN |
102 | 1 | 1+kk | 30,9 | 9,6 | – | – | PRODÁN |
103 | 1 | 1+kk | 30,9 | 9,4 | – | – | PRODÁN |
104 | 1 | 3+kk | 64,2 | 0 | – | – | PRODÁN |
105 | 1 | 2+kk | 50,4 | 19,3 | – | – | PRODÁN |
106 | 1 | 1+kk | 30,8 | 9,6 | – | – | PRODÁN |
107 | 1 | 2+kk | 50,4 | 20 | – | – | PRODÁN |
108 | 1 | 1+kk | 30,8 | 9,6 | – | – | PRODÁN |
109 | 1 | 2+kk | 50,6 | 20,1 | – | – | PRODÁN |
110 | 1 | 2+kk | 61,2 | 19,6 | – | – | PRODÁN |
Na detail bytu se dostanete kliknutím na jeho tlačítko ve sloupci "Dostupnost". Detail bytu je k dispozici vždy, včetně případů kdy je již byt zarezervován, nebo prodán.
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Cena bytu bez DPH | Cena bytu s DPH | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | 1+kk | 34 | 0 | – | – | PRODÁN |
202 | 2 | 2+kk | 60,4 | 5,1 | – | – | PRODÁN |
203 | 2 | 1+kk | 31 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
204 | 2 | 1+kk | 31 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
205 | 2 | 2+kk | 50,7 | 3,6 | – | – | PRODÁN |
206 | 2 | 3+kk | 64,3 | 2,4 | – | – | PRODÁN |
207 | 2 | 2+kk | 50,7 | 3,6 | – | – | PRODÁN |
208 | 2 | 1+kk | 30,9 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
209 | 2 | 2+kk | 50,7 | 3,6 | – | – | PRODÁN |
210 | 2 | 1+kk | 30,9 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
211 | 2 | 2+kk | 50,7 | 3,6 | – | – | PRODÁN |
212 | 2 | 2+kk | 60,7 | 3,6 | – | – | PRODÁN |
Na detail bytu se dostanete kliknutím na jeho tlačítko ve sloupci "Dostupnost". Detail bytu je k dispozici vždy, včetně případů kdy je již byt zarezervován, nebo prodán.
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Cena bytu bez DPH | Cena bytu s DPH | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 3 | 1+kk | 34,1 | 0 | – | – | PRODÁN |
302 | 3 | 2+kk | 61 | 5,1 | – | – | PRODÁN |
303 | 3 | 1+kk | 31 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
304 | 3 | 1+kk | 31 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
305 | 3 | 2+kk | 50,7 | 3,6 | – | – | PRODÁN |
306 | 3 | 3+kk | 64,5 | 2,4 | – | – | PRODÁN |
307 | 3 | 2+kk | 50,7 | 3,6 | – | – | PRODÁN |
308 | 3 | 1+kk | 31 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
309 | 3 | 4+kk | 102,4 | 58,5 | – | – | PRODÁN |
Na detail bytu se dostanete kliknutím na jeho tlačítko ve sloupci "Dostupnost". Detail bytu je k dispozici vždy, včetně případů kdy je již byt zarezervován, nebo prodán.
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Cena bytu bez DPH | Cena bytu s DPH | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | 4 | 4+kk | 101,2 | 5,1 | – | – | PRODÁN |
403 | 4 | 1+kk | 31 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
404 | 4 | 1+kk | 31 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
405 | 4 | 2+kk | 50,7 | 3,6 | – | – | PRODÁN |
406 | 4 | 3+kk | 64,5 | 2,4 | – | – | PRODÁN |
407 | 4 | 4+kk | 102,5 | 55,4 | – | – | PRODÁN |
Na detail bytu se dostanete kliknutím na jeho tlačítko ve sloupci "Dostupnost". Detail bytu je k dispozici vždy, včetně případů kdy je již byt zarezervován, nebo prodán.
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Cena bytu bez DPH | Cena bytu s DPH | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 5 | 4+kk | 102,1 | 5,1 | – | – | PRODÁN |
503 | 5 | 1+kk | 31 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
504 | 5 | 1+kk | 31,2 | 2,8 | – | – | PRODÁN |
505 | 5 | 2+kk | 50,7 | 3,6 | – | – | PRODÁN |
506 | 5 | 3+kk | 75,6 | 58,5 | – | – | PRODÁN |
Na detail bytu se dostanete kliknutím na jeho tlačítko ve sloupci "Dostupnost". Detail bytu je k dispozici vždy, včetně případů kdy je již byt zarezervován, nebo prodán.
Počet | Celkovávýměra | Cena bez DPH | Cena DPH | Dostupnost |
---|---|---|---|---|
42 | 247 933,88 | 300 000 | POPTAT |
Počet volných míst nemusí být aktuální. Pro ověření / zarezervování nás prosím kontaktujte.
Číslo bytu | Podlaží | Dispozice | Výměra bytu | Výměra terasy | Cena bytu bez DPH | Cena bytu s DPH | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203+204 | 2 | 2+kk | 63,8 | 5,6 | – | – | PRODÁN |
207+208 | 2 | 3+kk | 83,6 | 6,4 | – | – | PRODÁN |
209+210 | 2 | 3+kk | 83,6 | 6,4 | – | – | PRODÁN |
301+302 | 3 | 4+kk | 102,6 | 5,1 | – | – | PRODÁN |
303+304 | 3 | 2+kk | 63,8 | 5,6 | – | – | PRODÁN |
307+308 | 3 | 3+kk | 83,7 | 6,4 | – | – | PRODÁN |
403+404 | 4 | 2+kk | 63,8 | 5,6 | – | – | PRODÁN |
503+504 | 5 | 2+kk | 64 | 5,6 | – | – | PRODÁN |
Na detail modulového bytu se dostanete kliknutím na jeho tlačítko ve sloupci "Dostupnost". Detail bytu je k dispozici vždy, včetně případů kdy je již byt zarezervován, nebo prodán.
ústní rezervaci můžete provést telefonicky, emailem nebo osobně u prodejce po vypršení lhůty 3...
CELÝ POSTUP +osobní schůzka s prodejcem
smlouva o smlouvě budoucí
financování s hypotékou...
obklady, dlažba, dveře, sanita...
Převzetí a zápis do katastru